Nachfolgend präsentieren wir Ihnen unsere Verkaufsobjekte. Wenn Sie sich für ein Objekt interessieren, können Sie sich direkt per E-Mail bei uns melden. Ihre Absenderangaben können Sie am Ende der Seite hinterlassen.
Gern können wir Ihnen auch Kurzexposés zur Verfügung stellen.
| Objekt | Baujahr | Anzahl WE (GE) | davon belegt WE (GE) | Preis (EUR) | Grundstück (m²) | Wohnfläche / Gewerbefläche | Einnahmen aus Grundmiete bei derzeitigem Vermietungsstand |
| Germendorfer Allee 54 | 1920 | 8 | 1 | 116.000 | 3.008 | 476,27 | 156,39 EUR / Monat |
| Geschkestraße 18 | 1933 | 1 | 1 | 66.000 | 907 | 70,53 | 138,31 EUR / Monat |
| Granseer Straße 24 | 1890 | 4 (2) | 1 | 80.000 | 915 | 213,87 / 108,11 | 149,90 EUR / Monat |
| Rehmater Weg 2 (Zehlendorf) | 1938 | 1 | - | 35.000 | 1.125 | 81,60 | 0,00 EUR / Monat |
| Schützenstraße 2 | 1935 | 3 | - | 95.000 | 1.572 | 350,00 | 0,00 EUR / Monat |
| Tiergartensiedlung 58 | 1935 | 1 | 1 | 40.000 | 992 | 70,51 | 152,14 EUR / Monat |
| Tiergartenstraße 201 | 1936 | 3 (1) | 2 | 90.000 | 1.526 | 225,75 / 103,20 | 438,95 EUR / Monat |
| Uferstraße 2 | 1950 | 3 | 3 | 71.000 | 1.333 | 145,54 | 440,52 EUR / Monat |
| Waldallee 33 (Germendorf) | 1927 | 2 | 1 | 65.000 | 902 | 135,87 | 158,31 EUR / Monat |
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Viel Spaß beim Weitersurfen.
Ihre WOBA